Premier League Table
24/25
RankPremier LeaguePlayed (H | A)Won (H | A)Drawn (H | A)Lost (H | A)GDPts
16 (3 | 3)5 (2 | 3)0 (0 | 0)1 (1 | 0)1015
26 (3 | 3)4 (2 | 2)2 (1 | 1)0 (0 | 0)814
36 (3 | 3)4 (2 | 2)2 (1 | 1)0 (0 | 0)714
46 (3 | 3)4 (1 | 3)1 (1 | 0)1 (1 | 0)813
56 (3 | 3)4 (2 | 2)1 (0 | 1)1 (1 | 0)313
66 (3 | 3)3 (2 | 1)2 (1 | 1)1 (0 | 1)311
76 (3 | 3)3 (2 | 1)2 (1 | 1)1 (0 | 1)111
86 (3 | 3)3 (2 | 1)1 (0 | 1)2 (1 | 1)710
96 (3 | 3)2 (1 | 1)3 (2 | 1)1 (0 | 1)29
106 (3 | 3)2 (0 | 2)3 (2 | 1)1 (1 | 0)19
116 (3 | 3)2 (1 | 1)2 (1 | 1)2 (1 | 1)-18
126 (3 | 3)2 (2 | 0)1 (1 | 0)3 (0 | 3)-27
136 (3 | 3)2 (1 | 1)1 (0 | 1)3 (2 | 1)-37
146 (3 | 3)1 (0 | 1)2 (0 | 2)3 (3 | 0)-45
156 (3 | 3)0 (0 | 0)4 (2 | 2)2 (1 | 1)-54
166 (3 | 3)1 (1 | 0)1 (0 | 1)4 (2 | 2)-84
176 (3 | 3)0 (0 | 0)3 (2 | 1)3 (1 | 2)-43
186 (3 | 3)0 (0 | 0)3 (2 | 1)3 (1 | 2)-43
196 (3 | 3)0 (0 | 0)1 (1 | 0)5 (2 | 3)-91
206 (3 | 3)0 (0 | 0)1 (0 | 1)5 (3 | 2)-101
Key
Champions League (League Winners): Liverpool
Champions League (League Position): Manchester City, Arsenal, Chelsea
UEFA Europa League (League Position): Aston Villa
Relegation (League Position): Crystal Palace, Southampton, Wolverhampton Wanderers