Advertisement

Final Olympic medal count: Tallying up gold, silver, bronze for each country in Paris

In every Olympic event, there is the individual or team competing against the others for the coveted gold medal. There's also the national pride that goes with winning a gold, silver or bronze for one's country.

As the 2024 Summer Games conclude in Paris, USA TODAY Sports has been keeping track of just how many medals each nation has earned throughout the competition. These Olympics marked a record-setting haul for the United States, which led the overall medal count in Paris with 126 – including 40 golds.

US OLYMPIC MEDAL COUNT: Every American who collected hardware in Paris

Total medals by country at Paris Olympics

Final totals with all events complete:

  • 1. USA — 126 (40 gold, 44 silver, 42 bronze)

  • 2. China — 91 (40 gold, 27 silver, 24 bronze)

  • 3. Great Britain — 65 (14 gold, 22 silver, 29 bronze)

  • 4. France — 64 (16 gold, 26 silver, 22 bronze)

  • 5. Australia — 53 (18 gold, 19 silver, 16 bronze)

  • 6. Japan — 45 (20 gold, 12 silver, 13 bronze)

  • 7. Italy — 40 (12 gold, 13 silver, 15 bronze)

  • 8. Netherlands — 34 (15 gold, 7 silver, 12 bronze)

  • 9. Germany — 33 (12 gold, 13 silver, 8 bronze)

  • 10. South Korea — 32 (13 gold, 9 silver, 10 bronze)

  • 11. Canada — 27 (9 gold, 7 silver, 11 bronze)

  • T12. New Zealand — 20 (10 gold, 7 silver, 3 bronze)

  • T12. Brazil — 20 (3 gold, 7 silver, 10 bronze)

  • 14. Hungary — 19 (6 gold, 7 silver, 6 bronze)

  • 15. Spain — 18 (5 gold, 4 silver, 9 bronze)

  • 16. Uzbekistan — 13 (8 gold, 2 silver, 3 bronze)

  • T17. Iran — 12 (3 gold, 6 silver, 3 bronze)

  • T17. Ukraine — 12 (3 gold, 5 silver, 4 bronze)

  • T19. Sweden — 11 (4 gold, 4 silver, 3 bronze)

  • T19. Kenya — 11 (4 gold, 2 silver, 5 bronze)

  • T21. Belgium — 10 (3 gold, 1 silver, 6 bronze)

  • T21. Poland — 10 (1 gold, 4 silver, 5 bronze)

  • T23. Romania — 9 (3 gold, 4 silver, 2 bronze)

  • T23. Denmark — 9 (2 gold, 2 silver, 5 bronze)

  • T23. Cuba — 9 (2 gold, 1 silver, 6 bronze)

  • T26. Norway — 8 (4 gold, 1 silver, 3 bronze)

  • T26. Switzerland — 8 (1 gold, 2 silver, 5 bronze)

  • T26. Greece — 8 (1 gold, 1 silver, 6 bronze)

  • T26. Turkiye — 8 (3 silver, 5 bronze)

  • T30. Ireland — 7 (4 gold, 3 bronze)

  • T30. Georgia — 7 (3 gold, 3 silver, 1 bronze)

  • T30. Bulgaria — 7 (3 gold, 1 silver, 3 bronze)

  • T30. Azerbaijan — 7 (2 gold, 2 silver, 3 bronze)

  • T30. Croatia — 7 (2 gold, 2 silver, 3 bronze)

  • T30. Taiwan — 7 (2 gold, 5 bronze)

  • T30. Israel — 7 (1 gold, 5 silver, 1 bronze)

  • T30. Kazakhstan — 7 (1 gold, 3 silver, 3 bronze)

  • T38. Jamaica — 6 (1 gold, 3 silver, 2 bronze)

  • T38. South Africa — 6 (1 gold, 3 silver, 2 bronze)

  • T38. Thailand — 6 (1 gold, 3 silver, 2 bronze)

  • T38. Kyrgyzstan — 6 (2 silver, 4 bronze)

  • T38. North Korea — 6 (2 silver, 4 bronze)

  • T38. India — 6 (1 silver, 5 bronze)

  • T44. Serbia — 5 (3 gold, 1 silver, 1 bronze)

  • T44. Czechia — 5 (3 gold, 2 bronze)

  • T44. Austria — 5 (2 gold, 3 bronze)

  • T44. Ecuador — 5 (1 gold, 2 silver, 2 bronze)

  • T44. Mexico — 5 (3 silver, 2 bronze)

  • T49. Bahrain — 4 (2 gold, 1 silver, 1 bronze)

  • T49. Hong Kong — 4 (2 gold, 2 bronze)

  • T49. Philippines — 4 (2 gold, 2 bronze)

  • T49. Ethiopia — 4 (1 gold, 3 silver)

  • T49. Portugal — 4 (1 gold, 2 silver, 1 bronze)

  • T49. Individual Neutral Athletes — 4 (1 gold, 2 silver, 1 bronze)

  • T49. Armenia — 4 (3 silver, 1 bronze)

  • T49. Colombia — 4 (3 silver, 1 bronze)

  • T49. Lithuania — 4 (2 silver, 2 bronze)

  • T49. Moldova — 4 (1 silver, 3 bronze)

  • T59. Slovenia — 3 (2 gold, 1 silver)

  • T59. Algeria — 3 (2 gold, 1 bronze)

  • T59. Indonesia — 3 (2 gold, 1 bronze)

  • T59. Argentina — 3 (1 gold, 1 silver, 1 bronze)

  • T59. Egypt — 3 (1 gold, 1 silver, 1 bronze)

  • T59. Tunisia — 3 (1 gold, 1 silver, 1 bronze)

  • T59. Dominican Republic — 3 (1 gold, 2 bronze)

  • T59. Tajikistan — 3 (3 bronze)

  • T67. Botswana — 2 (1 gold,1 silver)

  • T67. Chile — 2 (1 gold, 1 silver)

  • T67. Saint Lucia — 2 (1 gold, 1 silver)

  • T67. Uganda — 2 (1 gold, 1 silver)

  • T67. Guatemala — 2 (1 gold, 1 bronze)

  • T67. Morocco — 2 (1 gold, 1 bronze)

  • T67. Kosovo — 2 (1 silver, 1 bronze)

  • T67. Albania — 2 (2 bronze)

  • T67. Grenada — 2 (2 bronze)

  • T67. Malaysia — 2 (2 bronze)

  • T67. Puerto Rico — 2 (2 bronze)

  • T78. Dominica — 1 (1 gold)

  • T78. Pakistan — 1 (1 gold)

  • T78. Cyprus — 1 (1 silver)

  • T78. Fiji — 1 (1 silver)

  • T78. Jordan — 1 (1 silver)

  • T78. Mongolia — 1 (1 silver)

  • T78. Panama — 1 (1 silver)

  • T78. Cabo Verde — 1 (1 bronze)

  • T78. Côte d'Ivoire — 1 (1 bronze)

  • T78. Peru — 1 (1 bronze)

  • T78. Qatar — 1 (1 bronze)

  • T78. Refugee Olympic Team — 1 (1 bronze)

  • T78. Singapore — 1 (1 bronze)

  • T78. Slovakia — 1 (1 bronze)

  • T78. Zambia — 1 (1 bronze)

The USA TODAY app gets you to the heart of the news — fast. Download for award-winning coverage, crosswords, audio storytelling, the eNewspaper and more.

This article originally appeared on USA TODAY: Final Paris Olympics 2024 medal count: USA, China top medal standings